grandMA3 8Port Node および grandMA3 8Port Node PoE
技術仕様 | |
---|---|
パラメータ数 | なし |
ディスプレイ | 3.9″ TFTカラー |
動作電圧 (配電網) | AC 100〜240 V AC、50/60 Hz |
動作電圧 (PoE) | IEEE 802.3af; 48 V DC/ 最大 12 W |
重量 | 2 kg / 5 lbs |
消費電力 | 最大 15 VA |
寸法 | 482 × 189 × 43 mm / 19 × 8 × 2 インチ (幅 × 奥行き × 高さ) |
grandMA3 8Port Node および grandMA3 8Port Node PoE の入出力
個数 | コネクタ |
---|---|
1 × | powerCON TRUE1 (Neutrik AG, Liechtenstein の登録商標) |
1 × | etherCON/RJ45 |
8 × | 5ピン XLR (DMX512-A Out) |
1 × | USB 2.0 (Type-A)、USBフラッシュドライブによる更新専用 |
grandMA3 4Port Node および grandMA3 4Port Node PoE
技術仕様 | |
---|---|
Parameters | None |
ディスプレイ | 3.9″ TFTカラー |
動作電圧 | AC 100〜240 V AC、50/60 Hz |
動作電圧 (PoE) | IEEE 802.3af; 48 V DC/ 最大 12 W |
重量 | 2 kg / 5 lbs |
消費電力 | 最大 15 VA |
寸法 | 207 × 184 × 43 mm / 9 × 8 × 2 インチ (幅 × 奥行き × 高さ) |
grandMA3 4Port Node および grandMA3 4Port Node PoE の入出力
個数 | コネクタ |
---|---|
1 × | powerCON TRUE1 (Neutrik AG, Liechtenstein の登録商標) |
1 × | etherCON/RJ45 |
4 × | 5ピン XLR (DMX512-A Out) |
1 × | USB 2.0 (Type-A)、USBフラッシュドライブによる更新専用 |
grandMA3 2Port Node および grandMA3 2Port Node PoE
技術仕様 | |
---|---|
パラメータ数 | なし |
ディスプレイ | 3.9″ TFTカラー |
動作電圧 | AC 100〜240 V AC、50/60 Hz |
動作電圧 (PoE) | IEEE 802.3af; 48 V DC/ 最大 12 W |
重量 | 2 kg / 5 lbs |
消費電力 | 最大 15 VA |
寸法 | 207 × 184 × 43 mm / 9 × 8 × 2 インチ (幅 × 奥行き × 高さ) |
grandMA3 2Port Node および grandMA3 2Port Node PoE の入出力
個数 | コネクタ |
---|---|
1 × | powerCON TRUE1 (Neutrik AG, Liechtenstein の登録商標) |
1 × | etherCON/RJ45 |
2 × | 5ピン XLR (DMX512-A Out) |
1 × | USB 2.0 (Type-A)、USBフラッシュドライブによる更新専用 |
grandMA3 onPC 8Port Node 4k および grandMA3 onPC 8Port Node 4k PoE
技術仕様 | |
---|---|
パラメータ数 | 4,096 (HTP/LTP) / 2,048 (HTP/LTP) (Mode2) |
ディスプレイ | 3.9″ TFTカラー |
動作電圧 (配電網) | AC 100〜240 V AC、50/60 Hz |
動作電圧 (PoE) | IEEE 802.3af; 48 V DC/ 最大 12 W |
重量 | 2 kg / 5 lbs |
消費電力 | 最大 15 VA |
寸法 | 482 × 189 × 43 mm / 19 × 8 × 2 インチ (幅 × 奥行き × 高さ) |
grandMA3 onPC 4Port Node 4k および grandMA3 onPC 4Port Node 4k PoE
技術仕様 | |
---|---|
パラメータ数 | 4,096 (HTP/LTP) / 2,048 (HTP/LTP) (Mode2) |
ディスプレイ | 3.9″ TFTカラー |
動作電圧 (配電網) | AC 100〜240 V AC、50/60 Hz |
動作電圧 (PoE) | IEEE 802.3af; 48 V DC/ 最大 12 W |
重量 | 2 kg / 5 lbs |
消費電力 | 最大 15 VA |
寸法 | 207 × 184 × 43 mm / 9 × 8 × 2 インチ (幅 × 奥行き × 高さ) |
grandMA3 onPC 2Port Node 2k および grandMA3 onPC 2Port Node 2k PoE
技術仕様 | |
---|---|
パラメータ数 | 4,096 (HTP/LTP) / 1,024 (HTP/LTP) (Mode2) |
ディスプレイ | 3.9″ TFTカラー |
動作電圧 (配電網) | AC 100〜240 V AC、50/60 Hz |
動作電圧 (PoE) | IEEE 802.3af; 48 V DC/ 最大 12 W |
重量 | 2 kg / 5 lbs |
消費電力 | 最大 15 VA |
寸法 | 207 × 184 × 43 mm / 9 × 8 × 2 インチ (幅 × 奥行き × 高さ) |