ネットワーク |
9 × 10/100/1000 Mbps Neutrik etherCON シールドコネクタ 4 SFPケージ (mini-GBIC) |
電源 | 1 × Neutrik powerCON In |
スパニングツリー・プロトコル (RSTP) | Yes |
Groups (=VLANs) | Yes |
リンクアグリケーション (LAG) | Yes |
ポートミラーリング | Yes |
Fan | 2 |
Ethernet 準拠規格 | IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3ad Link Aggregation |
対応プロトコル |
MA-Net2, MA-Net, sACN, Art-Net, その他多数 |
サウンドプロトコル準拠 | Yes、低ジッター |
Ethernet スイッチタイプ | フルノンブロッキング・フルワイヤースピード |
Memory | 4Mb |
MACアドレステーブル | 8912 エントリー |
アドレス学習方式 | 自動学習、自動エージング |
スイッチング・スループット | 32Gbps |
IGMP対応 | Yes |
IGMPスヌーピング |
Yes |
ポート検出 | オートネゴシエーション |
自動クロスオーバー | MDI / MDIX (ストレートまたはクロスケーブルを使用可) |
自動検出 | 全二重または半二重 (Gigabit は全二重) |
フロントエンド・ディスプレイ | Yes |
Ethernet ポート接続 | Link, Group |
Ethernet ポートスピード | 100/1000Mbps LED |
デバイス | Status LED (緑/赤) |
電源 | Status LED (緑/赤) |
設定 | Webインターフェースを利用 |
入力 |
100 〜 240VAC |
消費電流 | 最大1A |
動作時温度 | 0°C 〜 +45°C 32°F 〜 113°F |
保管時温度 | -10°C 〜 +60°C 14°F 〜 140°F |
湿度 (結露しないこと) | 相対湿度 20% 〜 80% |
筐体 | 金属ハウジング |
寸法 (W × D × H) | 483 × 233 × 43 mm 19" × 9.17" × 1.69" |
重量(光ファイバコネクタを除く) | 3.5 kg 7.7 pounds |
重量(光ファイバコネクタを含む) | 3.7 kg 8.2 pounds |
CE | Yes |
EN 55103-1 | Yes |
EN 55103-2 | Yes |
EN 60950-1 | Yes |
RoHS Compliance | Yes |