オブジェクトの追加プロパティを設定するために、オブジェクト名にパラメータを付加できます。
例: オブジェクト名 'Test_XAP' はパン軸。
パラメータブロックは '_X' で始まり、以下の表のような(サブ)パラメータが続きます。
パラメータ | サブパラメータ | 説明 |
---|---|---|
V | - | ユーザ操作可能(Available for user) オブジェクトは、ユーザによって操作可能です。デフォルトでは、ツリー構造のトップ・オブジェクトはユーザにより常に操作可能ですが、サブオブジェクトは操作できません。 |
N | - | ユーザ操作不可(Not available for the user) オブジェクトのユーザによる操作は不可。 |
D | - | 削除(Delete) オブジェクトはインポートされません。 |
A | - | 軸(Axis、軸 を参照) オブジェクトは移動軸に変換されます。パラメータは、以下のサブパラメータのうちの1つに関してのみ有効です。サブパラメータは、軸の種類を指定します。 |
P | Pan 軸 | |
T | Tilt 軸 | |
R | Roll | |
X | シフト (X 軸) | |
Y | シフト (Y 軸) | |
Z | シフト (Z 軸) | |
U | スケール (X 軸) | |
V | スケール (Y 軸) | |
W | スケール (Z 軸) | |
J | 回転 (X 軸) | |
K | 回転 (Y 軸) | |
L | 回転 (Z 軸) | |
1 | バンドア 1 の軸 | |
2 | バンドア 2 の軸 | |
3 | バンドア 3 の軸 | |
4 | バンドア 4 の軸 | |
B | バンドア・アセンブリ | |
G | 連続回転(X 軸) | |
H | 連続回転(Y 軸) | |
I | 連続回転(Z 軸) | |
C | クランプの回転軸(Clamp) | |
A | シェイパー・ブレード1の位置 | |
5 | シェイパー・ブレード1の角度 | |
D | シェイパー・ブレード1の回転 | |
E | シェイパー・ブレード2の位置 | |
6 | シェイパー・ブレード2の角度 | |
F | シェイパー・ブレード2の回転 | |
M | シェイパー・ブレード3の位置 | |
7 | シェイパー・ブレード3の角度 | |
N | シェイパー・ブレード3の回転 | |
O | シェイパー・ブレード4の位置 | |
8 | シェイパー・ブレード4の角度 | |
S | シェイパー・ブレード4の回転 | |
9 | シェイパー・ブレード・アセンブリの回転 | |
Q | ビーム角(ズーム) | |
S | サンシェード(Sunshade)・タイプ オブジェクトがどのような影を作るか、あるいは、ゴボがオブジェクト上でどのように示されるかを指定。 |
|
N | なし(None) オブジェクトに影響を及ぼしません。ビームは影響を受けず、また、ゴボはオブジェクト上に投影されません。例えば、フィクスチャのレンズです。レンズはビームを妨げることはなく、ゴボが投影されることもありません。レンズはケース内に固定されているので、外部ビームが当たっても影を投じません。 |
|
R | 通常(Regular) オブジェクトは影をつくり、またゴボはオブジェクトに投影されます。パラメータが無い場合のデフォルトです。 |
|
X | 自身のビームを除外(Exclude) オブジェクトは、他の器具に対しては 'R' オプションのように、また自身の光源に対しては 'N' オプションのように振る舞います。このパラメータは、例えばムービングライトのボディーやクランプなどに設定すべきです。自身のビームによって決して照らされない部分を意味します。これによりレンダリングや自身の光による影の処理が簡素化されます。 |
|
G | ゴースト(Ghost、現在未実装) オブジェクトは影をつくり、ゴボはオブジェクト上に投影されます。ビームが当たってもオブジェクト自体は見えません。例えば、複数の LED から1つのボディーに構成されたLEDパネルなど。LEDは、'N' パラメータによって影から除外できます。LEDのボディーは、普通の影のために 'G' パラメータを持ちます。カラー混合は、ゴースト・オブジェクトと覆われたオブジェクトの散乱色が同じ場合にのみ正しく働きます。 |
|
B | ビーム(Beam) ビームの原点をマークします(ライトのビーム(円錐) を参照)。 |
|
I | 散乱インキング(Diffuse Inking) * 他のマテリアルのための拡張パラメータ。カラーは、フィクスチャ色に対する散乱色の比率を指定します。白は、散乱色がフィクスチャ色 100%より明るくなることを意味します。 |
|
E | 発光色(Emissive Color) * 他のマテリアルのための拡張パラメータ。オブジェクト自身による色/テクスチャを指定します。 |
|
J | 発光インキング(Emissive Inking) * 他のマテリアルのための拡張パラメータ。カラーは、フィクスチャ色に対する発光色の比率を指定します。白は、発光色がフィクスチャ色 100%より明るくなることを意味します。 |
|
C | 子(Children) MA 3D において、モデルのオブジェクト下に置かれるサブコントロールです。MA 3D の他のサブオブジェクトは、この項目下に挿入されます。ムービング・パスが軸の下にサブオブジェクトを作るのに使われます。 |
|
MD | モデルの修正(Modify Model)/ 両面(Double Faces) これを用いて、3Dモデリング・アプリケーション内で面を倍加することなく、平面の両面を表示できます。また、誤った法線を持つモデルをインポートするためにも使用できます。ただし、不要な面/頂点が作成されるため、パフォーマンスの低下を招くことになり、法線の方向が内側に反転すると、曲面にエッジが表示されます。 例: Plane_XMD - この平面は両側から見ることができます。 |
*印のパラメータは、マテリアルのためにのみ使用できます。パラメータ付きマテリアルは、他のマテリアルを拡張します。
例えば 'Lens_XJ' は、'Lens' という同名のマテリアル(パラメータなし)のための発光インキング色を表します。拡張されたマテリアルは、オブジェクトに割り当てられません。モデリング・ソフトウェアがこの機能をサポートしているため、この迂回が必要です。