grandMA3 ユーザマニュアル » コマンド構文とキーワード » 一般キーワード » UserProfile | Version 2.0 |
UserProfile キーワードをコマンドラインに入力するには、以下のいずれかを行ってください。
UserProfile は、ユーザプロファイルで設定の作成、削除、変更などを行うために用いられるオブジェクト・キーワードです。
ユーザプロファイルについては ユーザの作成 を参照してください。さまざまな設定については ユーザ設定 を参照してください。
[機能] UserProfile ["ユーザプロファイル名" または ユーザプロファイル番号] ([設定] [設定値])
UserProfile キーワードにはいくつかの設定があります。設定は、Set キーワード を用いて変更できます。
設定は以下の通りです。
設定 | オブジェクト/オプション/値 | 説明 |
---|---|---|
Name | 文字列 | ユーザプロファイルの名前です。ユーザプロファイルIDとして使用できます。 |
DMXReadout | "Percent"、"Dec8"、"Dec16"、"Dec24"、"Hex8"、"Hex16"、または "Hex24" | デフォルトの DMX Readout です。 |
NormalValue | パーセント値 | Normal キーワード 使用時に割り当てられるインテンシティ値です。 |
WheelResolution | "Coarse"、"Normal"、または "Fine" | 卓の レベルホイール の分解能です。 |
WheelMode | "Additive"、"Incremental"、"Prop.+"、または "Prop.-" | レベルホイールのモードを指定します。 |
PreciseEdit | "Yes" または "No" | Precise Edit モードのオン/オフを切り替えます。 |
ScreenEncoder | "Yes" または "No" | 5番目の デュアルエンコーダ を画面エンコーダにするかどうかを切り替えます。 |
TimeKeyTarget | "Cue" または "Fixture" | Time キー の機能を指定します。 |
TCSlot | "TCSlot 1" 〜 "TCSlot 8" | ユーザプロファイルで選択されているタイムコード・スロットです。 |
ValueReadout | "Natural"、"Percent"、"PercentFine"、"Physical"、"Decimal8", "Decimal16"、"Decimal24"、"Hex8"、"Hex16"、または "Hex24" |
デフォルトの Value Readout です。 |
SpeedReadout | "Hertz"、"BPM"、または "Seconds" | デフォルトの Speed Readout です。 |
PresetReadout | "ID"、"ID+Name"、"ID+Name+Value"、"Name"、"Name+Value"、または "Value" | シートにおけるプリセットのデフォルトの表示方法です。 |
OverlayFade | ミリ秒単位のタイム値 | ポップアップやオーバーレイを表示する際のフェードタイムです。 |
TimeReadout | "10d11h23m45"、"251h23m45"、"10.11:23:45"、または "251:23:45" | デフォルトの Time Readout です。 |
FrameReadout | "Seconds"、"24 fps"、"25 fps"、"30 fps"、または "60 fps" | デフォルトの Frame Readout です。 |
UndoProgrammer | "Yes" または "No" | プログラマ操作の取り消しが可能かどうかを切り替えます。 |
UndoGeneral | "Yes" または "No" | 一般的な操作の取り消しが可能かどうかを切り替えます。 |
AutoRemoveGaps | "Yes" または "No" | Selection Grid におけるギャップ自動除去機能のオン/オフを切り替えます。 |
MirrorSpecialExecutorPages | "Yes" または "No" | extension ウィングのミラーリング機能のオン/オフを切り替えます。 |
ShowAppearanceInCueInput | "Yes" または "No" | キュー選択ポップアップにおけるキューのアピアランス表示のオン/オフを切り替えます。 |
ShowSettingsInEditors | "Yes" または "No" | 設定がデフォルトでエディタに表示されるかどうかを切り替えます。 |
ExecConfigSequence | Executor Configuration オブジェクト | シーケンスに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigMacro | Executor Configuration オブジェクト | マクロに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigView | Executor Configuration オブジェクト | ビューに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigWorld | Executor Configuration オブジェクト | ワールドに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigGroup | Executor Configuration オブジェクト | グループに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigPreset | Executor Configuration オブジェクト | プリセットに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigPlugin | Executor Configuration オブジェクト | プラグインに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigUser | Executor Configuration オブジェクト | ユーザに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigSound | Executor Configuration オブジェクト | サウンドに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigScreenConfig | Executor Configuration オブジェクト | 画面構成に対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigMaster | Executor Configuration オブジェクト | マスターに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigSpeedMaster | Executor Configuration オブジェクト | Speed マスターに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ExecConfigPlaybackMaster | Executor Configuration オブジェクト | Playback マスターに対するデフォルトのエクゼキュータ構成です。 |
ShowConnectors | "Yes" または "No" | Output Configuration メニューが表示されているときに Connector Overlay が表示されるかどうかを切り替えます。 |
FixtureLibShowMA | "Yes" または "No" | Insert New Fixture ポップアップに MA フィクスチャが表示されるかどうかを切り替えます。 |
FixtureLibShowUser | "Yes" または "No" | Insert New Fixture ポップアップに User フィクスチャが表示されるかどうかを切り替えます。 |
FixtureLibShowShare | "Yes" または "No" | Insert New Fixture ポップアップに Share フィクスチャが表示されるかどうかを切り替えます。 |
詳しくは ユーザ設定 を参照してください。
User name[Fixture]>List UserProfile |
User name[Fixture]>Set UserProfile "Default" "ScreenEncoder" "No" |